序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 适合岗位 |
1 | 2012级建造1班 | 陈冬梅 | 女 | 510322199211106549 | 测量员 |
2 | 2012级建造1班 | 陈佳丽 | 女 | 510522199604088602 | 测量员 |
3 | 2012级建造1班 | 陈健 | 男 | 510521199506305857 | 测量员 |
4 | 2012级建造1班 | 陈桥 | 男 | 510521199502184074 | 测量员 |
5 | 2012级建造1班 | 陈阳 | 女 | 510502199509175729 | 测量员 |
6 | 2012级建造1班 | 陈永林 | 男 | 510502199512126813 | 测量员 |
7 | 2012级建造1班 | 陈占 | 男 | 510524199208223019 | 测量员 |
8 | 2012级建造1班 | 陈焱 | 女 | 510521199508132689 | 测量员 |
9 | 2012级建造1班 | 邓贳荫 | 女 | 510521199503027986 | 测量员 |
10 | 2012级建造2班 | 何金菊 | 女 | 510504199510181846 | 测量员 |
11 | 2012级建造2班 | 何开燕 | 女 | 51050219960417322X | 测量员 |
12 | 2012级建造2班 | 胡春梅 | 女 | 510521199602087984 | 测量员 |
13 | 2012级建造2班 | 胡开容 | 女 | 510521199511191444 | 测量员 |
14 | 2012级建造2班 | 胡轲 | 男 | 510521199510201436 | 测量员 |
15 | 2012级建造2班 | 李国丹 | 女 | 510504199511270621 | 测量员 |
16 | 2012级建造2班 | 李国强 | 男 | 510322199309206193 | 测量员 |
17 | 2012级建造2班 | 李宏伟 | 男 | 510502199402180413 | 测量员 |
18 | 2012级建造2班 | 李兰 | 男 | 510521199604257617 | 测量员 |
19 | 2012级建造2班 | 李秋霞 | 女 | 510521199209077587 | 测量员 |
20 | 2012级建造2班 | 李焱波 | 男 | 510504199501010631 | 测量员 |
21 | 2012级建造2班 | 林能会 | 女 | 510521199504132665 | 测量员 |
22 | 2012级建造2班 | 刘佳伟 | 男 | 510504199401200315 | 测量员 |
23 | 2012级建造2班 | 刘琴 | 女 | 510322199607108145 | 测量员 |
24 | 2012级建造2班 | 刘天婷 | 女 | 510521199508011908 | 测量员 |
25 | 2012级建造2班 | 刘宇凌 | 男 | 510521199411062899 | 测量员 |
26 | 2012级建造2班 | 卢开亮 | 女 | 51302919940922260X | 测量员 |
27 | 2012级建造2班 | 罗怀梅 | 女 | 51052119960313018X | 测量员 |
28 | 2012级建造2班 | 罗廷 | 女 | 510521199406214085 | 测量员 |
29 | 2012级建造2班 | 罗永湘 | 男 | 510521199308201870 | 测量员 |
30 | 2012级建造2班 | 梅艺涵 | 男 | 510521199503181879 | 测量员 |
31 | 2012级建造2班 | 莫鸿强 | 男 | 510521199402190012 | 测量员 |
32 | 2012级建造2班 | 皮久琼 | 女 | 51052119941030266X | 测量员 |
33 | 2012级建造2班 | 戚世伟 | 男 | 510522199511281278 | 测量员 |
34 | 2012级建造2班 | 沈忠玲 | 女 | 510521199502171441 | 测量员 |
35 | 2012级建造2班 | 税永昌 | 男 | 510521199604145850 | 测量员 |
36 | 2012级建造2班 | 田光洋 | 男 | 510521199202150710 | 测量员 |
37 | 2012级建造2班 | 万鑫 | 男 | 510522199403226618 | 测量员 |
38 | 2012级建造3班 | 汪鸿芸 | 女 | 510502199508037025 | 测量员 |
39 | 2012级建造3班 | 王波 | 男 | 510504199410130937 | 测量员 |
40 | 2012级建造3班 | 王德治 | 男 | 510521199404040739 | 测量员 |
41 | 2012级建造3班 | 王永晶 | 女 | 51052119950504072X | 测量员 |
42 | 2012级建造3班 | 魏娜 | 女 | 510504199709061526 | 测量员 |
43 | 2012级建造3班 | 魏钰家 | 女 | 510302199511121526 | 测量员 |
44 | 2012级建造3班 | 吴言秀 | 女 | 510524199404214726 | 测量员 |
45 | 2012级建造3班 | 夏欢 | 男 | 511024199512150751 | 测量员 |
46 | 2012级建造3班 | 夏玉恒 | 男 | 510521199511187576 | 测量员 |
47 | 2012级建造3班 | 熊娟 | 女 | 510521199603277587 | 测量员 |
48 | 2012级建造3班 | 严绍炀 | 男 | 510521199509093132 | 测量员 |
49 | 2012级建造3班 | 杨家梁 | 男 | 510521199412124078 | 测量员 |
50 | 2012级建造3班 | 银群 | 女 | 510503199505250628 | 测量员 |
51 | 2012级建造3班 | 曾仪 | 女 | 510521199605121025 | 测量员 |
52 | 2012级建造3班 | 章燕 | 女 | 510521199506060722 | 测量员 |
53 | 2012级建造3班 | 张静 | 女 | 510502199512053220 | 测量员 |
上一篇:酒城建筑职教集团2015年毕业生信息(材料员)[ 12-26 ]
下一篇:酒城建筑职教集团2015年毕业生信息(钢筋工)[ 12-27 ]
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |