序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 适合岗位 |
1 | 2011级造价1班 | 李静 | 女 | 510521199510181607 | 测量员 |
2 | 2011级造价1班 | 李雪琴 | 女 | 510521199511108049 | 测量员 |
3 | 2011级造价1班 | 刘强 | 男 | 510521199505290710 | 测量员 |
4 | 2011级造价1班 | 龙停 | 女 | 510504199503200623 | 测量员 |
5 | 2011级造价1班 | 罗云铖 | 男 | 510521199503231012 | 测量员 |
6 | 2011级造价1班 | 马雪睿 | 女 | 510521199608091044 | 测量员 |
7 | 2011级造价1班 | 庞俊 | 男 | 510521199608058017 | 测量员 |
8 | 2011级造价1班 | 谭仲均 | 男 | 510524199603244733 | 测量员 |
9 | 2011级造价1班 | 陈秀 | 女 | 510521199507010727 | 测量员 |
10 | 2011级造价1班 | 程浩 | 男 | 510521199510042535 | 测量员 |
11 | 2011级造价1班 | 邓茹璇 | 女 | 510521199509252666 | 测量员 |
12 | 2011级造价1班 | 邓亚兰 | 女 | 510521199509281029 | 测量员 |
13 | 2011级造价1班 | 冯柔艳 | 女 | 450921199504024248 | 测量员 |
14 | 2011级造价1班 | 付磊 | 男 | 510521199604100011 | 测量员 |
15 | 2011级造价1班 | 古开瑞 | 男 | 510521199505250719 | 测量员 |
16 | 2011级造价1班 | 黄仁超 | 男 | 510521199504251875 | 测量员 |
17 | 2011级造价1班 | 黄小平 | 女 | 510521199504033165 | 测量员 |
18 | 2011级造价1班 | 黄运秋 | 男 | 510521199610107578 | 测量员 |
19 | 2011级造价1班 | 姜洪 | 女 | 510521199505162540 | 测量员 |
20 | 2011级造价1班 | 蒋文杰 | 男 | 510524199609224733 | 测量员 |
21 | 2011级造价1班 | 兰琳杰 | 男 | 510504199512030638 | 测量员 |
22 | 2011级造价1班 | 李辉 | 男 | 510521199510301015 | 测量员 |
23 | 2011级造价1班 | 王欣 | 女 | 510504199506020644 | 测量员 |
24 | 2011级造价1班 | 王淼 | 女 | 510521199405307909 | 测量员 |
25 | 2011级造价1班 | 魏东 | 男 | 510504199301070912 | 测量员 |
26 | 2011级造价1班 | 肖明洁 | 女 | 510502199610226826 | 测量员 |
27 | 2011级造价1班 | 徐佑金 | 女 | 51052119950524268X | 测量员 |
28 | 2011级造价1班 | 杨琴 | 女 | 510521199502194141 | 测量员 |
29 | 2011级造价1班 | 杨树成 | 男 | 510521199510128013 | 测量员 |
30 | 2011级造价1班 | 杨倩 | 女 | 510521199511037420 | 测量员 |
31 | 2011级造价1班 | 叶伟盛 | 男 | 510521199603171432 | 测量员 |
32 | 2011级造价1班 | 袁妃 | 男 | 510521199510153454 | 测量员 |
33 | 2011级造价1班 | 曾正强 | 男 | 510521199502117998 | 测量员 |
34 | 2011级造价1班 | 张仕丽 | 女 | 510521199512151444 | 测量员 |
35 | 2011级造价1班 | 张玉 | 女 | 510521199309097649 | 测量员 |
36 | 2011级造价1班 | 周勋祥 | 男 | 510521199511053797 | 测量员 |
37 | 2011级造价1班 | 淦代萍 | 女 | 510521199503175866 | 测量员 |
38 | 2011级造价1班 | 陈登群 | 女 | 510521199503102544 | 测量员 |
39 | 2011级造价1班 | 杜月波 | 男 | 510521199505151032 | 测量员 |
40 | 2011级造价1班 | 甘元菲 | 女 | 510521199508082669 | 测量员 |
41 | 2011级造价1班 | 高华友 | 男 | 510521199605297979 | 测量员 |
42 | 2011级造价1班 | 古国霞 | 女 | 510322199502086883 | 测量员 |
43 | 2011级造价1班 | 何林 | 女 | 51052119950909790X | 测量员 |
44 | 2011级造价1班 | 何艳梅 | 女 | 510521199506273808 | 测量员 |
45 | 2011级造价2班 | 贺科焱 | 男 | 510521199511167938 | 测量员 |
46 | 2011级造价2班 | 黄佳 | 女 | 510521199505171447 | 测量员 |
47 | 2011级造价2班 | 黄奎 | 男 | 510502199409106611 | 测量员 |
48 | 2011级造价2班 | 黄愉涛 | 男 | 510504199411160011 | 测量员 |
49 | 2011级造价2班 | 黄作林 | 女 | 510521199510247928 | 测量员 |
50 | 2011级造价2班 | 赖际安 | 男 | 511523199511270015 | 测量员 |
51 | 2011级造价2班 | 雷丕强 | 男 | 510521199510105372 | 测量员 |
52 | 2011级造价2班 | 李波 | 男 | 510524199507191053 | 测量员 |
53 | 2011级造价2班 | 李杰 | 男 | 510502199611148719 | 测量员 |
54 | 2011级造价2班 | 李静 | 男 | 510521199707200015 | 测量员 |
55 | 2011级造价2班 | 王维 | 男 | 510522199607242097 | 测量员 |
56 | 2011级造价2班 | 王学梁 | 男 | 510521199510037576 | 测量员 |
57 | 2011级造价2班 | 熊燕 | 女 | 510322199508177823 | 测量员 |
58 | 2011级造价2班 | 杨鹏 | 男 | 510503199607130010 | 测量员 |
59 | 2011级造价2班 | 杨润敏 | 女 | 510521199512162688 | 测量员 |
60 | 2011级造价2班 | 易磷 | 男 | 510521199410252914 | 测量员 |
61 | 2011级造价2班 | 喻霞 | 女 | 510521199601081441 | 测量员 |
62 | 2011级造价2班 | 李琴 | 女 | 510504199510101826 | 测量员 |
63 | 2011级造价2班 | 李霞 | 女 | 510521199507280321 | 测量员 |
64 | 2011级造价2班 | 李艳 | 女 | 510521199510188008 | 测量员 |
65 | 2011级造价2班 | 李鑫 | 男 | 510504199508260617 | 测量员 |
66 | 2011级造价2班 | 罗安箭 | 男 | 510504199510121210 | 测量员 |
67 | 2011级造价2班 | 罗春 | 女 | 510521199601042688 | 测量员 |
68 | 2011级造价2班 | 罗玲 | 女 | 510521199506282667 | 测量员 |
69 | 2011级造价2班 | 罗伟 | 男 | 510522199508023710 | 测量员 |
70 | 2011级造价2班 | 梅兴文 | 男 | 510521199508185350 | 测量员 |
71 | 2011级造价2班 | 冉沁 | 男 | 510521199503160015 | 测量员 |
72 | 2011级造价2班 | 苏敏 | 女 | 52252919950816022X | 测量员 |
73 | 2011级造价2班 | 唐加容 | 女 | 510521199601165362 | 测量员 |
上一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(材料员)[ 12-25 ]
下一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(钢筋工)[ 12-26 ]
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |