四川省建设类第201411批次岗位考试成绩 | |||||||||||
序号 | 证书编号 | 身份证 | 姓名 | 性别 | 专业 | 岗位 | 基础科目 | 成绩 | 实务科目 | 成绩 | 方式 |
1 | 51149993500666 | 510504199610131213 | 汪明洋 | 男 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
2 | 51149993500667 | 51052119811025290X | 张英 | 女 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
3 | 51149993500668 | 510521199507010284 | 余莉 | 女 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
4 | 51149993500669 | 510524199611275951 | 赵跃 | 男 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
5 | 51149993500670 | 510524199703185478 | 李潇 | 男 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 63 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
6 | 51149993500671 | 510524199806152847 | 胡飞 | 女 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
7 | 51149993500672 | 511028199508284613 | 黎明 | 男 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
8 | 51149993500673 | 511524199512272713 | 余浩 | 男 | 建筑工程 | 预算员 | 建筑工程预算员专业知识 | 60 | 建筑工程预算员专业技能 | 60 | 正考 |
9 | 51141013502715 | 510521199601170559 | 王忠健 | 男 | 建筑与市政工程 | 土建施工员 | 房屋建筑工程专业基础知识一 | 60 | 建筑与市政工程土建施工员专业技能 | 60 | 补考 |
10 | 51141113500249 | 510521199307274090 | 罗永杰 | 男 | 建筑与市政工程 | 材料员 | 建筑与市政工程材料员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程材料员专业技能 | 60 | 正考 |
11 | 51141113500250 | 510521199309053814 | 刘俊 | 男 | 建筑与市政工程 | 材料员 | 建筑与市政工程材料员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程材料员专业技能 | 60 | 正考 |
12 | 51141113500251 | 510521199609161438 | 雷杰 | 男 | 建筑与市政工程 | 材料员 | 建筑与市政工程材料员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程材料员专业技能 | 60 | 正考 |
13 | 51141113500252 | 511028199806100616 | 夏禹鑫 | 男 | 建筑与市政工程 | 材料员 | 建筑与市政工程材料员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程材料员专业技能 | 60 | 正考 |
14 | 51141983500213 | 510322199710166714 | 熊林 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
15 | 51141983500214 | 510502199507107415 | 牟海锋 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
16 | 51141983500215 | 510502199508294718 | 马钰森 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
17 | 51141983500216 | 510502199611197414 | 胥子强 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 65 | 正考 |
18 | 51141983500217 | 510504199609010916 | 武开培 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
19 | 51141983500218 | 51052119920928739X | 车建勇 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
20 | 51141983500219 | 510521199309147976 | 罗正秋 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
21 | 51141983500220 | 510521199406111879 | 宋建 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
22 | 51141983500221 | 510521199509232892 | 徐伟 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
23 | 51141983500222 | 510521199602283432 | 刘洪建 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
24 | 51141983500223 | 510521199605030035 | 先俊陶 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
25 | 51141983500224 | 51052119960607585X | 付强 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
26 | 51141983500225 | 510521199608184355 | 代朝建 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
27 | 51141983500226 | 510521199612203790 | 刘杨 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
28 | 51141983500227 | 510521199612310318 | 聂政 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
29 | 51141983500228 | 51052119970202127X | 曾昌彬 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
30 | 51141983500229 | 510521199702141458 | 黄卓龙 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
31 | 51141983500230 | 510521199703200018 | 刘均耀 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
32 | 51141983500231 | 510521199712237576 | 夏玉磊 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
33 | 51141983500232 | 510521199806204353 | 郭元 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
34 | 51141983500233 | 510524199706141999 | 郑贵新 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
35 | 51141983500234 | 511521199709171212 | 曾宇杰 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
36 | 51141983500235 | 511523199701086593 | 吴一鸣 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
37 | 51141983500236 | 511526199603090512 | 龙海 | 男 | 建筑与市政工程 | 测量员 | 建筑与市政工程测量员专业知识 | 60 | 建筑与市政工程测量员专业技能 | 60 | 正考 |
上一篇:泸县建校首届建筑模型大赛现场交流会[ 11-20 ]
下一篇:2014年秋期普通话检测分组安排表[ 12-14 ]
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |